1. Home
  2. correspondances des dimensions des tuyauteries

correspondances des dimensions des tuyauteries

 

 
 
  • DN des brides
  • Pouces
  • raccords gaz
  • acier a souder
 

Pouces – filetage raccords (Ø intérieur / Ø extérieur) – DN Ø Nominal Brides – Diametre Ø Extérieur

  • 1/8“ – 5/10 – DN 6 – Ø 10,2
  • 1/4” 8/13 DN 8 Ø 13,5

3/8“ 12/17 DN 10 Ø 17.2

1/2” 15/21 DN 15 Ø 21.3

3/4 20/27 DN 20 Ø 26.9

1 26/34 DN 25 Ø 33.7

1 ¼ 33/42 DN 32 Ø 42.4

1 ½ 40/49 DN 40Ø 48.3

2 50/60 DN 50 Ø 60.3

2 ¼ 60/70 DN 60 Ø 70

2 ½ 66/76 DN 65 Ø 76.1

3 80/90 DN 80 Ø 88.9

3 ½ 90/102 DN 90 Ø 101.6

4 , 102/114 DN 100 Ø 114.3 ou 108

5 125/139 DN 125 Ø 139.7 ou 133

6

150/168

DN 150

Ø 168.3 ou 159

7 - DN 175 Ø 193.7 8

200/219

DN 200

Ø 219.1

9  »

DN 225

Ø 244.5

 
Updated on 21 février 2020

Was this article helpful?